- Главная
- Цены
Цены на забор из профнастила
Забор из профнастила С8 или С20 толщиной листа 0,4 мм. с установкой:
Высота, м. | Стоимость |
---|---|
1.5 | от 1600 руб. |
1.8 | от 1700 руб. |
2.0 | от 1900 руб. |
2.2 | от 2200 руб. |
2.5 | от 2600 руб. |
Забор из профнастила С8 или С20 толщиной листа 0,5 мм. с установкой:
Высота, м. | Стоимость |
---|---|
1.5 | от 1700 руб. |
1.8 | от 1900 руб. |
2.0 | от 2100 руб. |
2.2 | от 2400 руб. |
2.5 | от 2900 руб. |
Цены на забор из металлического штакетника
Прайс-лист забора из евроштакетника (М-Р-П образный) с односторонним окрасом:
Высота, м. | Зазор 20 мм. |
---|---|
1.5 | от 2000 руб. |
1.8 | от 2200 руб. |
2.0 | от 2300 руб. |
2.2 | от 2800 руб. |
2.5 | от 3500 руб. |
Высота, м. | Зазор 30 мм. |
---|---|
1.5 | от 1900 руб. |
1.8 | от 2100 руб. |
2.0 | от 2200 руб. |
2.2 | от 2600 руб. |
2.5 | от 3400 руб. |
Высота, м. | Зазор 40 мм. |
---|---|
1.5 | от 1800 руб. |
1.8 | от 2000 руб. |
2.0 | от 2200 руб. |
2.2 | от 2600 руб. |
2.5 | от 3200 руб. |
Высота, м. | Зазор 50 мм. |
---|---|
1.5 | от 1800 руб. |
1.8 | от 2000 руб. |
2.0 | от 2100 руб. |
2.2 | от 2500 руб. |
2.5 | от 3200 руб. |
Прайс-лист забора из евроштакетника (М-Р-П образный) с двусторонним окрасом:
Высота, м. | Зазор 20 мм |
---|---|
1.5 | от 2100 руб. |
1.8 | от 2300 руб. |
2.0 | от 2500 руб. |
2.2 | от 2900 руб. |
2.5 | от 3700 руб. |
Высота, м. | Зазор 30 мм |
---|---|
1.5 | от 2000 руб. |
1.8 | от 2200 руб. |
2.0 | от 2400 руб. |
2.2 | от 2800 руб. |
2.5 | от 3600 руб. |
Высота, м. | Зазор 40 мм |
---|---|
1.5 | от 1900 руб. |
1.8 | от 2100 руб. |
2.0 | от 2300 руб. |
2.2 | от 2700 руб. |
2.5 | от 3500 руб. |
Высота, м. | Зазор 50 мм |
---|---|
1.5 | от 1900 руб. |
1.8 | от 2100 руб. |
2.0 | от 2200 руб. |
2.2 | от 2600 руб. |
2.5 | от 3400 руб. |
Прайс-лист забора из евроштакетника (М-Р-П образный) в шахматном порядке:
Высота, м. | Зазор 60 мм |
---|---|
1.5 | от 2800 руб. |
1.8 | от 3000 руб. |
2.0 | от 3300 руб. |
2.2 | от 4000 руб. |
2.5 | от 5000 руб. |
Цены на заборы из сетки рабица
Забор из сетки рабица в натяг (55х55х1,8мм):
Высота, м. | Оцинкованная |
---|---|
1.5 | от 650 руб. |
1.8 | от 700 руб. |
2.0 | от 750 руб. |
Забор из сетки рабица 1 протяжка арматуры (55х55х1,8мм):
Высота, м. | Оцинкованная |
---|---|
1.5 | от 700 руб. |
1.8 | от 750 руб. |
2.0 | от 800 руб. |
Забор из сетки рабица 2 протяжки арматуры (55х55х1,8мм):
Высота, м. | Оцинкованная |
---|---|
1.5 | от 750 руб. |
1.8 | от 800 руб. |
2.0 | от 850 руб. |
Забор секционный из сетки рабицы (профильная труба 40x20):
Высота, м. | Оцинкованная |
---|---|
1.5 | от 1200 руб. |
1.8 | от 1300 руб. |
2.0 | от 1400 руб. |
Цены на 3Д забор
Сварной забор 3Д GL панели ячейка 200х55 (на крашеных столбах 60x60):
Высота, м. | Толщина прута 4 мм |
---|---|
1.53 | от 1900 руб. |
1.73 | от 2000 руб. |
2.03 | от 2200 руб. |
2.23 | от 2500 руб. |
2.43 | от 2500 руб. |
3.06 | от 3500 руб. |
Высота, м. | Толщина прута 5 мм |
---|---|
1.53 | от 2500 руб. |
1.73 | от 2700 руб. |
2.03 | от 300 руб. |
2.23 | от 3300 руб. |
2.43 | от 3600 руб. |
3.06 | от 4700 руб. |
Сварной забор 3Д GL панели ячейка 200х55 (на оцинкованных столбах с покраской 65x55x1.4):
Высота, м. | Толщина прута 4 мм |
---|---|
1.53 | от 2500 руб. |
1.73 | от 2800 руб. |
2.03 | от 3000 руб. |
2.23 | от 3700 руб. |
2.43 | от 3900 руб. |
3.06 | от 6000 руб. |
Высота, м. | Толщина прута 5 мм |
---|---|
1.53 | от 3100 руб. |
1.73 | от 3500 руб. |
2.03 | от 3800 руб. |
2.23 | от 4500 руб. |
3.43 | от 4800 руб. |
3.06 | от 7200 руб. |
Цены на забор из поликарбоната
Забор из поликарбоната 10 мм толщиной (столбы 60x60, лаги 40x20):
Высота, м. | За 1 пм |
---|---|
1.5 | от 2300 руб. |
1.8 | от 2800 руб. |
2.0 | от 3100 руб. |
2.5 | от 3400 руб. |
2.5 | от 3700 руб. |
Цены на откатные ворота
Откатные ворота в раме (отделка профнастил, евроштакетник, поликарбонат, сварной, кованый):
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 65000 руб. |
3500/1500 | от 70000 руб. |
4000/1500 | от 75000 руб. |
3000/1800 | от 71000 руб. |
3500/1800 | от 76000 руб. |
4000/1800 | от 81000 руб. |
3000/2000 | от 75000 руб. |
3500/2000 | от 80000 руб. |
4000/2000 | от 85000 руб. |
3000/2200 | от 79000 руб. |
3500/2200 | от 84000 руб. |
4000/2200 | от 89000 руб. |
3000/2500 | от 85000 руб. |
3500/2500 | от 90000 руб. |
4000/2500 | от 95000 руб. |
Откатные ворота с калиткой внутри:
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 72000 руб. |
3500/1500 | от 77000 руб. |
4000/1500 | от 82000 руб. |
3000/1800 | от 78000 руб. |
3500/1800 | от 83000 руб. |
4000/1800 | от 88000 руб. |
3000/2000 | от 82000 руб. |
3500/2000 | от 87000 руб. |
4000/2000 | от 92000 руб. |
3000/2200 | от 86000 руб. |
3500/2200 | от 91000 руб. |
4000/2200 | от 96000 руб. |
3000/2500 | от 92000 руб. |
3500/2500 | от 97000 руб. |
4000/2500 | от 102000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой (дистанционное управление):
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 102000 руб. |
3500/1500 | от 107000 руб. |
4000/1500 | от 112000 руб. |
3000/1800 | от 108000 руб. |
3500/1800 | от 113000 руб. |
4000/1800 | от 118000 руб. |
3000/2000 | от 112000 руб. |
3500/2000 | от 117000 руб. |
4000/2000 | от 122000 руб. |
3000/2200 | от 116000 руб. |
3500/2200 | от 121000 руб. |
4000/2200 | от 126000 руб. |
3000/2500 | от 122000 руб. |
3500/2500 | от 127000 руб. |
4000/2500 | от 132000 руб. |
Цены на распашные ворота
Распашные ворота (из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы, 3Д сетки, поликарбоната):
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 11000 руб. |
3500/1500 | от 12000 руб. |
4000/1500 | от 13000 руб. |
3000/1800 | от 12000 руб. |
3500/1800 | от 13000 руб. |
4000/1800 | от 14000 руб. |
3000/2000 | от 13000 руб. |
3500/2000 | от 14000 руб. |
4000/2000 | от 15000 руб. |
3000/2200 | от 14000 руб. |
3500/2200 | от 15000 руб. |
4000/2200 | от 16000 руб. |
3000/2500 | от 15000 руб. |
3500/2500 | от 16000 руб. |
4000/2500 | от 17000 руб. |
Распашные ворота в раме (отделка профнастил, евроштакетник, поликарбонат, сварной, кованый):
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 17000 руб. |
3500/1500 | от 18000 руб. |
4000/1500 | от 19000 руб. |
3000/1800 | от 18000 руб. |
3500/1800 | от 19000 руб. |
4000/1800 | от 20000 руб. |
3000/2000 | от 19000 руб. |
3500/2000 | от 20000 руб. |
4000/2000 | от 21000 руб. |
3000/2200 | от 20000 руб. |
3500/2200 | от 21000 руб. |
4000/2200 | от 22000 руб. |
3000/2500 | от 21000 руб. |
3500/2500 | от 22000 руб. |
4000/2500 | от 23000 руб. |
Распашные ворота с калиткой внутри:
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 18000 руб. |
3500/1500 | от 19000 руб. |
4000/1500 | от 20000 руб. |
3000/1800 | от 19000 руб. |
3500/1800 | от 20000 руб. |
4000/1800 | от 21000 руб. |
3000/2000 | от 20000 руб. |
3500/2000 | от 21000 руб. |
4000/2000 | от 22000 руб. |
3000/2200 | от 21000 руб. |
3500/2200 | от 22000 руб. |
4000/2200 | от 23000 руб. |
3000/2500 | от 22000 руб. |
3500/2500 | от 23000 руб. |
4000/2500 | от 24000 руб. |
Распашные ворота с автоматикой (дистанционное управление):
Ширина/высота | Цена в руб. |
---|---|
3000/1500 | от 58000 руб. |
3500/1500 | от 59000 руб. |
4000/1500 | от 60000 руб. |
3000/1800 | от 59000 руб. |
3500/1800 | от 60000 руб. |
4000/1800 | от 61000 руб. |
3000/2000 | от 60000 руб. |
3500/2000 | от 61000 руб. |
4000/2000 | от 62000 руб. |
3000/2200 | от 61000 руб. |
3500/2200 | от 62000 руб. |
4000/2200 | от 63000 руб. |
3000/2500 | от 62000 руб. |
3500/2500 | от 63000 руб. |
4000/2500 | от 64000 руб. |
Цены на навесы
Металлические навесы (поликарбонат сотовый, поликарбонат монолитный, профнастил):
Материал | Погонный метр | Профнастил | от 4600 руб. |
---|---|
Сотовый поликарбонат | от 4400 руб. |
Монолитный поликарбонат | от 7400 руб. |
Металлочерепица | от 4700 руб. |
Цены на пикс-панели
Столб из пикс-панелей с установкой:
Высота | Стоимость |
---|---|
1.5 | от 2500 руб. |
1.8 | от 2800 руб. |
2.0 | от 3000 руб. |
2.2 | от 3500 руб. |
2.5 | от 3800 руб. |
3.0 | от 4300 руб. |
Обратный звонок
Отправляя заявку, Вы принимаете условия
пользовательского соглашения
Вызов замерщика
Отправляя заявку, Вы принимаете условия
пользовательского соглашения
Благодарим Вас за обращение.
Ваша заявка уже обрабатывается!
Ваша заявка уже обрабатывается!